地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機(jī):13774413464
郵?箱:2881780374@qq.com
安科瑞霍爾電流傳感器主要適用于交流、直流、脈沖等復(fù)雜信號(hào)的隔離轉(zhuǎn)換,通過(guò)霍爾效應(yīng)原理使變換后的信號(hào)能夠直接被AD、DSP、PLC、二次儀表等各種采集裝置直接采集,廣泛應(yīng)用于電流監(jiān)控及電池應(yīng)用、逆變電源及太陽(yáng)能電源管理系統(tǒng)、直流屏及直流馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、電鍍、焊接應(yīng)用、變頻器,UPS伺服控制等系統(tǒng)電流信號(hào)采集和反饋控制,具有響應(yīng)時(shí)間快,電流測(cè)量范圍寬精度高,過(guò)載能力強(qiáng),線性好,抗力強(qiáng)等點(diǎn)。
1 開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器
1.1.1 型號(hào)說(shuō)明
1.1.2 技術(shù)指標(biāo)
1.1.3 開(kāi)口式開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器
1.1.3.1 規(guī)格尺寸(mm)
1.1.3.2 規(guī)格參數(shù)對(duì)照表
型號(hào) | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測(cè)量孔徑(mm) | 準(zhǔn)確度 |
AHKC-EKA | 20~500A | ±15V | 5V | φ20 | 1級(jí) |
AHKC-EKAA | DC 50~500A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1級(jí) |
AHKC-EKDA | AC 50~500A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1級(jí) |
AHKC-EKB | 200~1000A | ±15V | 5V | φ40 | 1級(jí) |
AHKC-EKBA | DC 200~1000A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1級(jí) |
AHKC-EKBDA | AC 200~1000A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1級(jí) |
AHKC-K | 400~2000A | ±15V | 5V | 64×16 | 1級(jí) |
AHKC-KAA | DC 400~2000A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1級(jí) |
AHKC-KDA | AC 400~2000A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1級(jí) |
AHKC-H | 500~3000A | ±15V | 5V | 82×32 | 1級(jí) |
AHKC-KA | 500~5000A | ±15V | 5V | 104×36 | 1級(jí) |
AHKC-HB | 2000A~20000A | ±15V | 5V | 132×52 | 1級(jí) |
注:額定電流未標(biāo)注表示輸入電流交直流均可測(cè)量,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。
1.2 閉口式霍爾電流傳感器
1.2.1 規(guī)格尺寸
圖一
圖二
尺寸 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 圖形 | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
AHKC-E | 53 | 72 | 16 | / | / | 21 | 47 | / | 圖1 |
AHKC-LT | 90 | 73.5 | 25 | / | / | 32.5 | 74.5 | 71 | 圖1 |
AHKC-BS | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | 圖2 |
AHKC-BSA | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | 圖2 |
AHKC-F | 74 | 57 | 22 | 43 | 13 | / | / | 22 | 圖2 |
AHKC-FA | 94 | 60.5 | 26.5 | 52 | 15 | / | 83 | 28 | 圖2 |
AHKC-HAT | 94 | 76.5 | 24 | 52.5 | 32 | / | 83 | 28 | 圖2 |
1.2.2 規(guī)格參數(shù)對(duì)照表
型號(hào) | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測(cè)量孔徑(mm) | 準(zhǔn)確度 |
AHKC-E | 20~500A | ±15V | 5V | φ20 | 1級(jí) |
AHKC-LT | 100~800A | ±15V | 5V | φ32.5 | 1級(jí) |
AHKC-BS | 20~500A | ±15V | 5V | 20.5*10.5 | 1級(jí) |
AHKC-BSA | DC 50~500A | 12V/15V/24V | 4~20mA | 20.5*10.5 | 1級(jí) |
AHKC-F | 200~1000A | ±15V | 5V | 43*13 | 1級(jí) |
AHKC-FA | 200~1500A | ±15V | 5V | 52*15 | 1級(jí) |
AHKC-HAT | 400~2000A | ±15V | 5V | 52*32 | 1級(jí) |
注:額定電流未標(biāo)注表示輸入電流交直流均可測(cè)量,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。
1.2.3 接線方式
1.2.3.1 霍爾開(kāi)口/閉口式開(kāi)環(huán)電流傳感器
接線端子定義
1.2.3.2 霍爾(真有效值)電流傳感器
接線端子定義
安科瑞霍爾電流傳感器
鮑靜君
江蘇省江陰市南閘鎮(zhèn)東盟工業(yè)園區(qū)東盟路5號(hào)